安科瑞P96L-E4/C多功能電能表能測量三相電流、電壓,有功、無功功率,電度、諧波等。由于該電力儀表還具備完善的通信聯網功能,所以我們稱之為網絡電力儀表。它非常適合于實時電力監控系統。
一、P96L-E4/C多功能電能表功能和技術參數
P系列可編程智能電測儀表采用交流采樣技術,能分別測量電網中的電流、電壓、功率、功率因數和電能等參數,可通過面板薄膜開關設置倍率。帶RS-485通訊接口,采用Modbus或Profibus協議;也可將電量信號轉換成標準的直流模擬信號輸出;或帶開關量輸入/輸出,繼電器報警輸出等功能。
二、型號說明
三、技術指標
技術參數 | 指 標 | |
輸入 | 標稱值 | 電壓:100V、220V、380V,電流:1A、5A |
過 載 | 電流:持續1.2倍,瞬時10倍/秒;電壓:持續1.2倍,瞬時2倍/秒 | |
頻 率 | 45H~65H | |
功 耗 | <0.5VA | |
精度等級 | 電流、電壓:0.5級 頻率:0.05H 有功功率,有功電能:0.5級 無功功率,無功電能:1.0級 | |
輸出 | 模擬量 | 4-20mA、0-20mA、0-5V等 |
通 訊 | RS485 Modbus-RTU協議/Profibus-DP協議,1位起始位、8位數據位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps | |
電 能 | 2路集電極開路的光藕脈沖 | |
報 警 | 1路無源常開觸點:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡報警均可設置 | |
開關量輸入 | 無源干接點輸入方式:內置電源,光耦隔離 | |
開關量輸出 | 繼電器常開觸點輸出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
顯 示 | LED、LCD顯示,范圍-9999~9999,倍率任意設置 | |
電源 | 電壓范圍 | AC80-270V或DC100-350V |
功 耗 | <1.2W | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
工頻耐壓 | 電源/輸入/輸出之間2kV/1min | |
平均*工作時間 | ≥50000h | |
環境 | 溫 度 | 工作:LCD顯示:-10℃~+45℃;LED顯示:-10℃~+55℃ 儲存:-20℃~+70℃ |
濕 度 | ≤93%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | |
海 拔 | ≤2500m |
四、接線端子
相關產品搜索:多回路監控裝置
上一篇 : P72L-E4/KC多功能表價格
下一篇 : 安科瑞導軌式安裝電能表DTSD1352-C電度表